發(fā)布:2022-07-13 10:02 193 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
四川成都米蘭柏羽整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),四川米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院是朗姿集團(tuán)下的一家醫(yī)療機(jī)構(gòu),成立于2005年,由香港柏羽管理有限公司以及米蘭美容外科醫(yī)院聯(lián)袂打造,是一家正式經(jīng)過衛(wèi)生部門審核之后批準(zhǔn)成立的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
四川米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院嚴(yán)格按照國際醫(yī)療認(rèn)證體系JCI標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,同時(shí)參考了國際超出色酒店硬件設(shè)施水平之后進(jìn)行建造的。由中科院院士候選人帶領(lǐng)著一支專業(yè)化得團(tuán)隊(duì),倡導(dǎo)教學(xué)、醫(yī)療、學(xué)術(shù)研究三位一體同步發(fā)展的綜合性的一家醫(yī)療美容??漆t(yī)院。
2011年正式遷入新址——成都人民南路,也是歷時(shí)5年耗資億元打造而成的,2013年米蘭升級(jí)成正式品牌--米蘭柏羽。2016年,米蘭柏羽成功上市登陸A股主板。依照相關(guān)規(guī)定的嚴(yán)格審核,米蘭柏羽正式被批準(zhǔn)成為“大連大學(xué)附屬美容整形醫(yī)院”,在西南地區(qū)具有很高的影響力以及知名度。
四川米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院占地面積3畝,面積高達(dá)1萬多平米,醫(yī)院規(guī)模強(qiáng)大以及高品質(zhì)的服務(wù),為你提供一個(gè)舒心滿意的醫(yī)療美容服務(wù),只為給您一份尊崇備至的體驗(yàn)。四川米蘭柏羽更是擁有強(qiáng)大的專業(yè)團(tuán)隊(duì),由數(shù)位醫(yī)學(xué)整形博士、教授組成的一支技術(shù)精湛、年富力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。為你提供更加舒心的服務(wù)。
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 6655 - 25427 | |||||
全切雙眼皮 | 4851 - 27818 | |||||
埋線雙眼皮 | 3624 - 19137 | |||||
芭比雙眼皮 | 6976 - 23058 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8234 - 25140 | |||||
開外眼角 | 1375 - 5103 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1080 - 6268 | |||||
開眼尾 | 1992 - 7526 | |||||
吸脂去眼袋 | 1319 - 4033 | |||||
超聲去眼袋 | 1488 - 5877 | |||||
外切去眼袋 | 1578 - 6632 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 800 - 6515 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2534 - 8069 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2552 - 9636 | |||||
激光去黑眼圈 | 1732 - 9408 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1813 - 10035 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2564 - 10135 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1418 - 5198 | |||||
眼瞼吸脂 | 1944 - 8160 | |||||
洗眉 | 2487 - 11510 | |||||
提眉/切眉 | 2541 - 11588 | |||||
繡眉 | 1193 - 3723 | |||||
豐眉弓 | 4678 - 8987 | |||||
眼部手術(shù) | 10629 - 62169 | |||||
假體隆鼻 | 3342 - 23458 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5275 - 25166 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5154 - 19108 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4247 - 8168 | |||||
墊鼻尖 | 4439 - 10776 | |||||
鼻孔縮小 | 3363 - 8263 | |||||
鼻翼縮小 | 4815 - 10376 | |||||
鼻頭縮小 | 3542 - 8562 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4940 - 11468 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4196 - 11327 | |||||
打注射瘦臉 | 1878 - 16684 | |||||
去頰脂墊 | 3131 - 10210 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4126 - 15110 | |||||
豐面頰 | 2887 - 5637 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3925 - 8660 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1945 - 245518 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20381 - 64535 | |||||
顴弓降低 | 20673 - 50051 | |||||
改臉型 | 9371 - 32506 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8096 - 59857 | |||||
磨下頜角 | 7599 - 63601 | |||||
凸嘴矯正 | 7492 - 16514 | |||||
地包天矯正 | 8769 - 51934 | |||||
附耳整形 | 739 - 3180 | |||||
豐耳垂 | 2659 - 10209 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4950 - 12253 | |||||
全耳再造 | 2842 - 9374 | |||||
豐唇珠 | 2583 - 8400 | |||||
豐唇 | 2581 - 5497 | |||||
漂唇 | 1791 - 4991 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4330 - 32094 | |||||
兔唇修復(fù) | 4575 - 26305 | |||||
厚唇改薄 | 3747 - 18099 | |||||
去露齦笑 | 765 - 3537 | |||||
牙齒矯正 | 4278 - 22025 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1782 - 11344 | |||||
洗牙 | 395 - 2387 | |||||
拔智齒 | 492 - 2357 | |||||
種植牙 | 1722 - 16253 | |||||
烤瓷牙 | 1538 - 24309 | |||||
美容冠 | 1087 - 3386 | |||||
乳房下垂矯正 | 18380 - 37054 | |||||
假體隆胸 | 4946 - 150200 | |||||
自體脂肪豐胸 | 14070 - 107077 | |||||
乳頭縮小 | 1782 - 5425 | |||||
乳暈漂紅 | 1139 - 5264 | |||||
去副乳 | 4690 - 22781 | |||||
奧美定取出 | 17994 - 38281 | |||||
巨乳縮小 | 6262 - 16099 | |||||
大腿吸脂 | 2354 - 23050 | |||||
腰部吸脂 | 4409 - 30104 | |||||
腹部吸脂 | 5302 - 21382 | |||||
手臂吸脂 | 2993 - 9696 | |||||
提臀 | 9794 - 29409 | |||||
小腿吸脂 | 1682 - 10734 | |||||
后背吸脂 | 1732 - 11623 | |||||
去魚尾紋 | 2931 - 8709 | |||||
熱瑪吉 | 895 - 5822 | |||||
超聲提拉 | 1526 - 10217 | |||||
黑臉娃娃 | 1273 - 6052 | |||||
光子嫩膚 | 1795 - 9300 | |||||
去紅血絲 | 916 - 7672 | |||||
去胎記 | 1445 - 5600 | |||||
激光脫毛 | 797 - 1354 | |||||
除腋臭 | 1336 - 6027 | |||||
祛痘 | 1820 - 10124 | |||||
疤痕修復(fù) | 1197 - 10410 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 147 - 3093 | |||||
激光美膚激光 | 2685 - 9427 | |||||
激光祛斑 | 1961 - 11553 | |||||
頭發(fā)種植 | 9694 - 16640 | |||||
胸毛種植 | 802 - 31825 | |||||
發(fā)際線種植 | 2112 - 4994 | |||||
眉毛種植 | 13486 - 32763 | |||||
陰毛移植 | 2827 - 5291 | |||||
陰道緊縮 | 3941 - 15306 | |||||
陰唇整形 | 3642 - 9918 | |||||
處女膜修復(fù) | 9792 - 186748 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲??! |