發(fā)布:2023-12-13 10:11 142 評論 糾錯/刪除
成都恒博天姿整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),成都恒博天姿醫(yī)療美容門診部,前身是恒博醫(yī)院整形美容科室,擁有超過20多年歷史積淀的整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)目前隸屬于恒博集團(tuán),醫(yī)院擁有2000平米的診療空間,配備了標(biāo)準(zhǔn)無菌手術(shù)室以及30多張觀察病床,擁有設(shè)施齊全的激光調(diào)節(jié)室以及皮膚護(hù)理室。
醫(yī)院開設(shè)整形外科、激光美容以及皮膚美容等多個科室,提供給愛美者的服務(wù)項(xiàng)目涵蓋了FEN自體脂肪豐胸、FEN吸脂塑形以及美白祛斑等超過200多種的醫(yī)療美容項(xiàng)目。在從業(yè)的多年中,醫(yī)院已經(jīng)為超過10萬多名愛美人士提供了整形美容服務(wù),也被相關(guān)媒體評為蓉城十大較具影響力機(jī)構(gòu),同時還獲得了中韓眼整形修復(fù)基地的授牌,在不斷的努力之下,醫(yī)院在眼部整形以及眼部整形失敗修復(fù)方面有著較大的技術(shù)優(yōu)勢。
目前醫(yī)院擁有自體脂肪原活細(xì)胞工程臨床研究基地,也致力于成為在西南地區(qū)自體脂肪品牌醫(yī)療機(jī)構(gòu),為脂肪填充提供強(qiáng)大的技術(shù)支持以及保障,累計完成了自體脂肪填充手術(shù)就超過了3萬例,占到整形外科手術(shù)總量的一半。醫(yī)院不斷的追求更高的脂肪成活率,在李烈院長不斷的研究之下,開創(chuàng)了第5代脂肪整形技術(shù),同時還獲得了4項(xiàng)新型專利,也被譽(yù)為是國內(nèi)自體脂肪移植里程碑式革新。
醫(yī)院引進(jìn)了美國康奧調(diào)Q多波長鐳射、德國水動力吸脂系統(tǒng)、飛頓冰點(diǎn)激光脫毛儀等先進(jìn)的整形美容手術(shù)儀器以及美容美膚儀器,醫(yī)院所采用的設(shè)備、材料也都是從正規(guī)渠道引進(jìn)院內(nèi),通過了來自正規(guī)渠道授權(quán),帶給愛美者沒問題的診療服務(wù),在同類整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)之中是規(guī)模較大,醫(yī)療設(shè)施齊全的專業(yè)整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
價格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 5953 - 20965 | |||||
全切雙眼皮 | 4946 - 29692 | |||||
埋線雙眼皮 | 3428 - 16364 | |||||
芭比雙眼皮 | 6750 - 20610 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9292 - 24441 | |||||
開外眼角 | 1392 - 6263 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1369 - 5997 | |||||
開眼尾 | 1973 - 8311 | |||||
吸脂去眼袋 | 1260 - 4579 | |||||
超聲去眼袋 | 1401 - 5980 | |||||
外切去眼袋 | 1902 - 6119 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 994 - 6218 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2702 - 8176 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2563 - 8675 | |||||
激光去黑眼圈 | 1969 - 10031 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1404 - 9942 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2689 - 10230 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1767 - 6112 | |||||
眼瞼吸脂 | 2172 - 9786 | |||||
洗眉 | 2951 - 11670 | |||||
提眉/切眉 | 2433 - 10762 | |||||
繡眉 | 1385 - 3114 | |||||
豐眉弓 | 4586 - 9125 | |||||
眼部手術(shù) | 9523 - 50135 | |||||
假體隆鼻 | 3712 - 25223 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5333 - 23154 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5498 - 22780 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4938 - 8630 | |||||
墊鼻尖 | 4230 - 12493 | |||||
鼻孔縮小 | 3208 - 9310 | |||||
鼻翼縮小 | 4159 - 10005 | |||||
鼻頭縮小 | 3394 - 8622 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4370 - 11308 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4896 - 11448 | |||||
打注射瘦臉 | 1700 - 17599 | |||||
去頰脂墊 | 2835 - 9766 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4226 - 15199 | |||||
豐面頰 | 2660 - 5153 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3200 - 10047 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1616 - 201567 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 23012 - 59595 | |||||
顴弓降低 | 22053 - 50751 | |||||
改臉型 | 7109 - 35185 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7824 - 54273 | |||||
磨下頜角 | 6477 - 75046 | |||||
凸嘴矯正 | 6877 - 18997 | |||||
地包天矯正 | 9599 - 52316 | |||||
附耳整形 | 713 - 3300 | |||||
豐耳垂 | 2637 - 9212 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4583 - 12261 | |||||
全耳再造 | 3250 - 9587 | |||||
豐唇珠 | 2553 - 8322 | |||||
豐唇 | 2517 - 5047 | |||||
漂唇 | 1769 - 4774 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4563 - 26718 | |||||
兔唇修復(fù) | 4113 - 31650 | |||||
厚唇改薄 | 3654 - 16914 | |||||
去露齦笑 | 951 - 3299 | |||||
牙齒矯正 | 4134 - 23541 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1933 - 12254 | |||||
洗牙 | 315 - 2262 | |||||
拔智齒 | 439 - 2357 | |||||
種植牙 | 1743 - 17445 | |||||
烤瓷牙 | 1668 - 21181 | |||||
美容冠 | 1191 - 3103 | |||||
乳房下垂矯正 | 19891 - 37762 | |||||
假體隆胸 | 5175 - 175656 | |||||
自體脂肪豐胸 | 14747 - 129192 | |||||
乳頭縮小 | 1500 - 5070 | |||||
乳暈漂紅 | 1325 - 5062 | |||||
去副乳 | 4669 - 24001 | |||||
奧美定取出 | 16915 - 36371 | |||||
巨乳縮小 | 7605 - 15360 | |||||
大腿吸脂 | 2058 - 25304 | |||||
腰部吸脂 | 4590 - 25263 | |||||
腹部吸脂 | 5641 - 18705 | |||||
手臂吸脂 | 2857 - 8010 | |||||
提臀 | 10833 - 29062 | |||||
小腿吸脂 | 1735 - 11196 | |||||
后背吸脂 | 1702 - 12759 | |||||
去魚尾紋 | 2498 - 8959 | |||||
熱瑪吉 | 1183 - 5786 | |||||
超聲提拉 | 1769 - 10268 | |||||
黑臉娃娃 | 1302 - 5261 | |||||
光子嫩膚 | 1774 - 10136 | |||||
去紅血絲 | 782 - 7771 | |||||
去胎記 | 1272 - 6336 | |||||
激光脫毛 | 794 - 1323 | |||||
除腋臭 | 1404 - 5031 | |||||
祛痘 | 1727 - 9497 | |||||
疤痕修復(fù) | 1163 - 12024 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 168 - 3479 | |||||
激光美膚激光 | 2519 - 9838 | |||||
激光祛斑 | 1402 - 10708 | |||||
頭發(fā)種植 | 11621 - 18481 | |||||
胸毛種植 | 793 - 34305 | |||||
發(fā)際線種植 | 1949 - 4782 | |||||
眉毛種植 | 16058 - 37491 | |||||
陰毛移植 | 2660 - 5213 | |||||
陰道緊縮 | 4118 - 14038 | |||||
陰唇整形 | 3463 - 9238 | |||||
處女膜修復(fù) | 11969 - 175579 | |||||
以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |