發(fā)布:2021-03-12 16:33 170 評論 糾錯/刪除
廣州珠江醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院整形美容科在1947年建立,到如今已有70多年的歷史,位于廣東省廣州市,地理位置是較為的優(yōu)越,并且交通也是較為方便的,是一家全國首批的三級甲等醫(yī)院。
獲得了多項的獎狀,在同行業(yè)界中享有很高的贊譽。尤其是擅長頜面整形,成功的實施了1000多成功案例,標(biāo)志著我國頜面整形了國際的標(biāo)準(zhǔn),所以受到了多數(shù)愛美人的青睞。
珠江醫(yī)院的激光整形技術(shù)是華南地較早成立的整形科室之一,擁有著國內(nèi)外出色的技術(shù)和優(yōu)勢,完成了十萬多例的整形項目,在愛美人士中積累了很好的口碑,是經(jīng)過中國醫(yī)師協(xié)會指定的廣州修復(fù)技術(shù)基地。
該醫(yī)院擁有國內(nèi)出色的醫(yī)療設(shè)備以及出色的燒傷病房,聚集了各行各業(yè)的醫(yī)生,在手術(shù)方面力量較為的強(qiáng)大,并且發(fā)表了大量的論文,供同行以及愛美人士欣賞,借鑒,培養(yǎng)出了多名的外國醫(yī)師。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 5747 - 24365 | |||||
全切雙眼皮 | 4229 - 26896 | |||||
埋線雙眼皮 | 3343 - 15709 | |||||
芭比雙眼皮 | 6127 - 24392 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8561 - 22500 | |||||
開外眼角 | 1381 - 6317 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1179 - 5985 | |||||
開眼尾 | 1968 - 8713 | |||||
吸脂去眼袋 | 1371 - 5008 | |||||
超聲去眼袋 | 1680 - 6009 | |||||
外切去眼袋 | 1986 - 6468 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 830 - 6910 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2418 - 8418 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2533 - 8572 | |||||
激光去黑眼圈 | 1660 - 9077 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1483 - 9798 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2812 - 9526 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1888 - 6169 | |||||
眼瞼吸脂 | 1868 - 8899 | |||||
洗眉 | 2774 - 11804 | |||||
提眉/切眉 | 2439 - 11013 | |||||
繡眉 | 1456 - 3503 | |||||
豐眉弓 | 4600 - 10349 | |||||
眼部手術(shù) | 9156 - 54206 | |||||
假體隆鼻 | 3744 - 22587 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5374 - 22884 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5289 - 19224 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4269 - 8582 | |||||
墊鼻尖 | 4723 - 11426 | |||||
鼻孔縮小 | 3970 - 9921 | |||||
鼻翼縮小 | 4307 - 9137 | |||||
鼻頭縮小 | 3305 - 9250 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4266 - 12383 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4915 - 12854 | |||||
打注射瘦臉 | 1765 - 19284 | |||||
去頰脂墊 | 3235 - 8204 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4076 - 15276 | |||||
豐面頰 | 2639 - 5760 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3465 - 8919 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1528 - 234103 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 15549 - 52545 | |||||
顴弓降低 | 24419 - 53874 | |||||
改臉型 | 9893 - 36463 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 9489 - 63674 | |||||
磨下頜角 | 6545 - 60566 | |||||
凸嘴矯正 | 5936 - 16915 | |||||
地包天矯正 | 9509 - 50000 | |||||
附耳整形 | 770 - 3119 | |||||
豐耳垂 | 2896 - 9211 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4877 - 12961 | |||||
全耳再造 | 2888 - 9397 | |||||
豐唇珠 | 2444 - 8531 | |||||
豐唇 | 2893 - 5665 | |||||
漂唇 | 1502 - 4162 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4492 - 25673 | |||||
兔唇修復(fù) | 4548 - 26195 | |||||
厚唇改薄 | 3718 - 20191 | |||||
去露齦笑 | 896 - 3778 | |||||
牙齒矯正 | 4320 - 25774 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1808 - 10189 | |||||
洗牙 | 338 - 2117 | |||||
拔智齒 | 466 - 2268 | |||||
種植牙 | 1764 - 17307 | |||||
烤瓷牙 | 1541 - 22732 | |||||
美容冠 | 1052 - 3090 | |||||
乳房下垂矯正 | 19602 - 33465 | |||||
假體隆胸 | 5357 - 175538 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11637 - 119754 | |||||
乳頭縮小 | 1537 - 5213 | |||||
乳暈漂紅 | 1082 - 5209 | |||||
去副乳 | 4247 - 25100 | |||||
奧美定取出 | 13658 - 32828 | |||||
巨乳縮小 | 7822 - 16755 | |||||
大腿吸脂 | 1987 - 22625 | |||||
腰部吸脂 | 4305 - 30388 | |||||
腹部吸脂 | 5753 - 18153 | |||||
手臂吸脂 | 2523 - 9780 | |||||
提臀 | 9550 - 27742 | |||||
小腿吸脂 | 1618 - 10086 | |||||
后背吸脂 | 1603 - 10421 | |||||
去魚尾紋 | 2460 - 10271 | |||||
熱瑪吉 | 945 - 6390 | |||||
超聲提拉 | 1719 - 8297 | |||||
黑臉娃娃 | 1426 - 5927 | |||||
光子嫩膚 | 1930 - 9575 | |||||
去紅血絲 | 958 - 6891 | |||||
去胎記 | 1464 - 6420 | |||||
激光脫毛 | 760 - 1218 | |||||
除腋臭 | 1055 - 5901 | |||||
祛痘 | 1724 - 8960 | |||||
疤痕修復(fù) | 1167 - 10829 | |||||
激光點痣 | 155 - 3552 | |||||
激光美膚激光 | 2814 - 10137 | |||||
激光祛斑 | 1902 - 11895 | |||||
頭發(fā)種植 | 8430 - 15432 | |||||
胸毛種植 | 745 - 35588 | |||||
發(fā)際線種植 | 1795 - 4525 | |||||
眉毛種植 | 16620 - 35819 | |||||
陰毛移植 | 2634 - 5115 | |||||
陰道緊縮 | 4410 - 12369 | |||||
陰唇整形 | 3221 - 9231 | |||||
處女膜修復(fù) | 9111 - 170641 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |