發(fā)布:2023-02-21 11:05 200 評論 糾錯(cuò)/刪除
北京三仁整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),北京三仁醫(yī)療美容門診部是擁有國際化的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的一所大型醫(yī)院,成立于2003年,有著較為舒適的環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)化的手術(shù)室、較為貼心的專家護(hù)士,受到很多求美者們的一致喜愛和贊許。
本醫(yī)院位于東城區(qū),一致為整形美容界致力,而且一直本著“仁心,仁術(shù),仁德”的服務(wù)理念,為追求的求美者們打造較為沒問題、舒適、可靠的美容服務(wù)。設(shè)置了整形美容、激光術(shù)、牙齒整形、微創(chuàng)手術(shù)等等的一系列的科室,手術(shù)前為求美者們設(shè)計(jì)適合自己的手術(shù)方案,每個(gè)專家對美都有著獨(dú)特的見解。
手術(shù)過程中,醫(yī)生們都特別的仔細(xì)認(rèn)真。手術(shù)后,醫(yī)生和護(hù)士們都特別的關(guān)注術(shù)后的恢復(fù),為求美者打造較為舒適的、沒問題的歡迎和服務(wù),每年都派醫(yī)生出外進(jìn)修學(xué)習(xí),而且不斷的引進(jìn)國際化的設(shè)備和新新技術(shù),本醫(yī)院在眼部整形有著較為好的技術(shù),而且有著被稱為“京城美眼第一人”的專家為手術(shù)進(jìn)行操作。
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 5939 - 20065 | |||||
全切雙眼皮 | 4255 - 30087 | |||||
埋線雙眼皮 | 3218 - 16783 | |||||
芭比雙眼皮 | 7489 - 22309 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9658 - 21106 | |||||
開外眼角 | 1198 - 6411 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1489 - 6133 | |||||
開眼尾 | 1874 - 9039 | |||||
吸脂去眼袋 | 1435 - 4704 | |||||
超聲去眼袋 | 1838 - 5457 | |||||
外切去眼袋 | 1996 - 7654 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 1000 - 6380 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2800 - 8409 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2454 - 8985 | |||||
激光去黑眼圈 | 1733 - 8645 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1887 - 8613 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2897 - 9287 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1531 - 6490 | |||||
眼瞼吸脂 | 2482 - 8727 | |||||
洗眉 | 2651 - 10967 | |||||
提眉/切眉 | 2514 - 12046 | |||||
繡眉 | 1152 - 3446 | |||||
豐眉弓 | 4568 - 8357 | |||||
眼部手術(shù) | 9243 - 55066 | |||||
假體隆鼻 | 3931 - 20827 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5149 - 24864 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5313 - 19141 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4972 - 9948 | |||||
墊鼻尖 | 4066 - 10186 | |||||
鼻孔縮小 | 3215 - 8333 | |||||
鼻翼縮小 | 4843 - 10259 | |||||
鼻頭縮小 | 3462 - 9651 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4855 - 12061 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4466 - 12945 | |||||
打注射瘦臉 | 1598 - 18281 | |||||
去頰脂墊 | 3014 - 9039 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4460 - 18223 | |||||
豐面頰 | 2854 - 5378 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3437 - 10225 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1491 - 224205 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 20176 - 51826 | |||||
顴弓降低 | 18358 - 57713 | |||||
改臉型 | 7953 - 38912 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 9780 - 52224 | |||||
磨下頜角 | 6406 - 75281 | |||||
凸嘴矯正 | 7664 - 16553 | |||||
地包天矯正 | 7172 - 61239 | |||||
附耳整形 | 906 - 3750 | |||||
豐耳垂 | 2406 - 9557 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4688 - 12474 | |||||
全耳再造 | 3358 - 10547 | |||||
豐唇珠 | 2589 - 9903 | |||||
豐唇 | 2991 - 5052 | |||||
漂唇 | 1409 - 4176 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4594 - 25282 | |||||
兔唇修復(fù) | 4950 - 26531 | |||||
厚唇改薄 | 3848 - 17757 | |||||
去露齦笑 | 890 - 3326 | |||||
牙齒矯正 | 4074 - 21642 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1434 - 12671 | |||||
洗牙 | 335 - 2021 | |||||
拔智齒 | 429 - 2093 | |||||
種植牙 | 1902 - 15147 | |||||
烤瓷牙 | 1474 - 21463 | |||||
美容冠 | 1450 - 3801 | |||||
乳房下垂矯正 | 17830 - 32107 | |||||
假體隆胸 | 5383 - 169510 | |||||
自體脂肪豐胸 | 14854 - 108379 | |||||
乳頭縮小 | 1975 - 5769 | |||||
乳暈漂紅 | 1171 - 5977 | |||||
去副乳 | 4301 - 21268 | |||||
奧美定取出 | 17478 - 37269 | |||||
巨乳縮小 | 7607 - 19408 | |||||
大腿吸脂 | 1829 - 24991 | |||||
腰部吸脂 | 4514 - 31465 | |||||
腹部吸脂 | 5056 - 21985 | |||||
手臂吸脂 | 2776 - 9148 | |||||
提臀 | 8972 - 29059 | |||||
小腿吸脂 | 1532 - 12736 | |||||
后背吸脂 | 1715 - 11508 | |||||
去魚尾紋 | 2994 - 8384 | |||||
熱瑪吉 | 1053 - 5681 | |||||
超聲提拉 | 1951 - 8749 | |||||
黑臉娃娃 | 1248 - 5913 | |||||
光子嫩膚 | 1691 - 8226 | |||||
去紅血絲 | 980 - 7379 | |||||
去胎記 | 1349 - 6438 | |||||
激光脫毛 | 707 - 1275 | |||||
除腋臭 | 1298 - 5527 | |||||
祛痘 | 1901 - 10239 | |||||
疤痕修復(fù) | 1150 - 11008 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 190 - 3254 | |||||
激光美膚激光 | 2456 - 8505 | |||||
激光祛斑 | 1670 - 11600 | |||||
頭發(fā)種植 | 10783 - 16295 | |||||
胸毛種植 | 831 - 32017 | |||||
發(fā)際線種植 | 2289 - 4588 | |||||
眉毛種植 | 13949 - 32109 | |||||
陰毛移植 | 2412 - 6366 | |||||
陰道緊縮 | 4113 - 13900 | |||||
陰唇整形 | 3657 - 8014 | |||||
處女膜修復(fù) | 10480 - 151023 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲??! |